English German French Italian Spanish Sweden Russian

Ställning - Bellini

Kasinotid

€3 000 Slots Tournament

Klicka här för att se den senaste informationen gällande detta event.

Elite Challenge uppdateras automatiskt var 30:e minut.
För att uppdatera denna sida, vänligen tryck "Ctrl+F5"

Ställningarna uppdaterades senast 2010-03-12 08:33:56
# Namn Land Poäng bakom första plats Vinst
1 Heidi W. Tyskland Första plats €500
2 Erden P. Frankrike 45 €100
3 Celine C. Frankrike 1,678 €100
4 Sarah C. Storbrittanien 3,219 €100
5 Sandra G. Kanada 3,464 €100
6 Clochepin S. Frankrike 3,575 €100
7 Reinhard B. Österrike 3,850 €100
8 Paquita G. Mexiko 3,859 €100
9 Giulio B. Italien 3,937 €100
10 Regine E. Guadeloupe 4,136 €100
11 Luis T. Kanada 4,160 €100
12 Thomas B. Tyskland 4,178 €100
13 Jean francois L. Frankrike 4,221 €100
14 Patrick K. Frankrike 4,222 €100
15 Sofia J. Sverige 4,228 €50
16 Monique C. Kanada 4,242 €50
17 Anke D. Holland 4,276 €50
18 Franz W. Österrike 4,285 €50
19 Gabriella A. Costa Rica 4,317 €50
20 Gregory F. Frankrike 4,323 €50
21 Els P. Belgien 4,324 €50
22 Kurt R. Österrike 4,328 €50
23 Inmaculada B. Spain 4,354 €50
24 Alfred F. Tyskland 4,374 €50
25 Claus H. Tyskland 4,383 €50
26 Mickael V. Frankrike 4,390 €50
27 Luis-miguel L. Spain 4,393 €50
28 Elissa C. Kanada 4,411 €50
29 Heribert W. Österrike 4,415 €50
30 Jens W. Tyskland 4,423 €50
31 Koh B. Brunei 4,427 €50
32 Victoria K. Kanada 4,435 €50
33 Rosy S. Frankrike 4,436 €50
34 Giacomo D. Italien 4,437 €50
35 Yohann P. Frankrike 4,440 €50
36 Renato angelo G. Italien 4,452 €50
37 Mercedes T. Frankrike 4,462 €50
38 Maria N. Frankrike 4,473 €50
39 Alessandro B. Italien 4,475
40 Guillaume N. Frankrike 4,478
41 Zoran M. Frankrike 4,491
42 Sylviane P. Frankrike 4,497
43 Philippe G. Martinique 4,508
44 Marco S. Italien 4,536
45 Martine H. Frankrike 4,540
46 Vanessa laura F. Tyskland 4,568
47 Stephanie B. Frankrike 4,573
48 Francoise S. Frankrike 4,580
49 David M. Frankrike 4,581
50 Dario T. Italien 4,587