English German French Italian Spanish Sweden Russian

Ställning - Bellini

Kasinotid

€3 000 Slots Tournament

Klicka här för att se den senaste informationen gällande detta event.

Elite Challenge uppdateras automatiskt var 30:e minut.
För att uppdatera denna sida, vänligen tryck "Ctrl+F5"

Ställningarna uppdaterades senast 2010-01-18 01:48:02
# Namn Land Poäng bakom första plats Vinst
1 Francesco D. Italien Första plats €500
2 Hannelore S. Tyskland 3,459 €100
3 Marie-laure L. French Guiana 3,897 €100
4 Pierre D. Frankrike 6,883 €100
5 Celine C. Frankrike 9,035 €100
6 Beatrice L. Frankrike 9,326 €100
7 Paquita G. Mexiko 10,090 €100
8 Luigi L. Italien 10,169 €100
9 Zoran M. Frankrike 10,871 €100
10 Dietmar K. Tyskland 11,523 €100
11 Susanne K. Tyskland 11,626 €100
12 Patrizia G. Italien 11,902 €100
13 Jean francois L. Frankrike 11,999 €100
14 Antonina V. Italien 12,113 €100
15 Erden P. Frankrike 12,200 €50
16 Stephane P. Kanada 12,289 €50
17 Giuseppe S. Italien 12,310 €50
18 Vanessa G. Spain 12,590 €50
19 Henning H. Danmark 12,595 €50
20 Brita G. Tyskland 12,598 €50
21 Jody R. Kanada 12,615 €50
22 Jean louis M. Frankrike 12,681 €50
23 Carole G. Frankrike 12,832 €50
24 Melanie E. Tyskland 12,858 €50
25 Mercedes T. Frankrike 12,938 €50
26 Hugo S. Italien 12,981 €50
27 Shawn A. Kanada 13,020 €50
28 Telari V. Italien 13,063 €50
29 Bjoern S. Danmark 13,088 €50
30 Jean pierre R. Frankrike 13,171 €50
31 Joshua C. Kanada 13,179 €50
32 Annunziata L. Italien 13,196 €50
33 Sarah C. Storbrittanien 13,210 €50
34 Fabien P. Frankrike 13,214 €50
35 Jacqueline V. Frankrike 13,249 €50
36 Wilma S. Belgien 13,299 €50
37 Edoardo T. Italien 13,303 €50
38 Chantal R. Frankrike 13,320 €50
39 Jan R. Holland 13,358
40 Martin M. Tyskland 13,367
41 Myriam K. Tyskland 13,372
42 Michele B. Schweiz 13,377
43 Luisa D. Italien 13,398
44 Giuseppe C. Italien 13,403
45 Rosy S. Frankrike 13,412
46 Giuseppe G. Italien 13,413
47 Pedro N. Portugal 13,425
48 Renzo R. Italien 13,436
49 Pascal S. Tyskland 13,455
50 Gabriella R. Italien 13,458