English German French Italian Spanish Sweden Russian

Posiciones - Titan Casino

Hora del Casino

Torneo de Tragaperras de 6.000€

Pulsa aquí para ver la invitación a este evento.

Elite Challenge se actualiza automáticamente cada 30 minutos. Para refrescar la página (Ctrl+F5)

Última actualización a las 2010-08-23 00:36:16
# Nombre País Comps detrás del líder Premio
1 Brian J. Dinamarca Líder 1.000€
2 Patti R. Canada 2,532 500€
3 Nancy V. Holanda 7,781 500€
4 Debi B. Canada 9,655 500€
5 Francesco B. Alemania 10,843 500€
6 Astle S. Canada 10,895 100€
7 Margot H. Austria 11,215 100€
8 Eduard R. Suiza 11,304 100€
9 Lisbeth A. Dinamarca 11,391 100€
10 Charles W. Luxemburgo 11,933 100€
11 Maria C. Venezuela 12,056 100€
12 Jorn inge G. Noruega 12,057 100€
13 Nicola S. Italia 12,110 100€
14 Alfred F. Alemania 12,112 100€
15 Elena D. Italia 12,231 100€
16 Louis l M. Canada 12,351 50€
17 Gabriel F. Suecia 12,404 50€
18 Antonio L. Italia 12,508 50€
19 Gianni C. Suiza 12,533 50€
20 Alain L. Canada 12,595 50€
21 Lena A. Canada 12,610 50€
22 Matthias S. Alemania 12,750 50€
23 Markus K. Alemania 12,762 50€
24 Fanie B. Italia 12,823 50€
25 Wayne B. Canada 12,913 50€
26 Torkel L. Suecia 12,917 50€
27 Monica M. Italia 12,947 50€
28 Joerg S. Alemania 12,963 50€
29 Alberto C. Italia 12,985 50€
30 Oleg M. Rusia 12,986 50€
31 Johan B. Suecia 13,003 50€
32 Terje F. Noruega 13,032 50€
33 Carmine D. Italia 13,042 50€
34 Matthias O. Alemania 13,054 50€
35 Timea D. Italia 13,063 50€
36 Juan S. España 13,068 50€
37 Ulbrich T. Alemania 13,072 50€
38 Kurt H. Alemania 13,142 50€
39 Caroline M. Italia 13,156 50€
40 Annemieke B. Holanda 13,163 50€
41 Tom B. Alemania 13,167 50€
42 Frank H. Alemania 13,168 50€
43 Oliver H. Alemania 13,174 50€
44 Domingos R. Portugal 13,205 50€
45 Anette Z. Suiza 13,212 50€
46 Kirsten M. Alemania 13,256 50€
47 Michael V. Holanda 13,292 50€
48 Rita P. Italia 13,306 50€
49 Walter S. Austria 13,320 50€
50 Jamie T. Nueva Zelanda 13,322 50€
51 Carl-erik S. Dinamarca 13,327 50€
52 Thomas B. Alemania 13,334 50€
53 Lauren W. Australia 13,336 50€
54 Ioannis V. Reino Unido 13,353 50€
55 Massimo N. Italia 13,357 50€
56 Erica S. Suiza 13,368
57 Vicki C. Australia 13,369
58 Heleteli A. Alemania 13,373
59 Jens alexander S. Alemania 13,379
60 Jose J. España 13,397