English German French Italian Spanish Sweden Russian

Posiciones - Bellini

Hora del Casino

Torneo de Tragaperras de 3.000€

Haga click aquí para ver la invitación a este evento.

Elite Challenge se actualiza automáticamente cada 30 minutos. Para refrescar la página (Ctrl+F5)

Ultima actualización en 2010-03-12 08:33:56
# Nombre País Comps detrás del líder Premio
1 Heidi W. Alemania Líder 500€
2 Erden P. Francia 45 100€
3 Celine C. Francia 1,678 100€
4 Sarah C. Reino Unido 3,219 100€
5 Sandra G. Canada 3,464 100€
6 Clochepin S. Francia 3,575 100€
7 Reinhard B. Austria 3,850 100€
8 Paquita G. México 3,859 100€
9 Giulio B. Italia 3,937 100€
10 Regine E. Guadeloupe 4,136 100€
11 Luis T. Canada 4,160 100€
12 Thomas B. Alemania 4,178 100€
13 Jean francois L. Francia 4,221 100€
14 Patrick K. Francia 4,222 100€
15 Sofia J. Suecia 4,228 50€
16 Monique C. Canada 4,242 50€
17 Anke D. Holanda 4,276 50€
18 Franz W. Austria 4,285 50€
19 Gabriella A. Costa Rica 4,317 50€
20 Gregory F. Francia 4,323 50€
21 Els P. Bélgica 4,324 50€
22 Kurt R. Austria 4,328 50€
23 Inmaculada B. España 4,354 50€
24 Alfred F. Alemania 4,374 50€
25 Claus H. Alemania 4,383 50€
26 Mickael V. Francia 4,390 50€
27 Luis-miguel L. España 4,393 50€
28 Elissa C. Canada 4,411 50€
29 Heribert W. Austria 4,415 50€
30 Jens W. Alemania 4,423 50€
31 Koh B. Brunei 4,427 50€
32 Victoria K. Canada 4,435 50€
33 Rosy S. Francia 4,436 50€
34 Giacomo D. Italia 4,437 50€
35 Yohann P. Francia 4,440 50€
36 Renato angelo G. Italia 4,452 50€
37 Mercedes T. Francia 4,462 50€
38 Maria N. Francia 4,473 50€
39 Alessandro B. Italia 4,475
40 Guillaume N. Francia 4,478
41 Zoran M. Francia 4,491
42 Sylviane P. Francia 4,497
43 Philippe G. Martinique 4,508
44 Marco S. Italia 4,536
45 Martine H. Francia 4,540
46 Vanessa laura F. Alemania 4,568
47 Stephanie B. Francia 4,573
48 Francoise S. Francia 4,580
49 David M. Francia 4,581
50 Dario T. Italia 4,587