English German Italian Spanish Sweden Russian

Classements - Bellini

Heure du Casino

Compétition sur les Jeux de Tables à 3,000€ !

Cliquez ici pour plus de détails sur cet événement.

Elite Challenge est actualisé toutes les 30 minutes. Pour mettre à jour cette page, veuillez taper (Ctrl+F5)

Dernière mise à jour des classements à 2008-06-07 00:01:08
# Nom Pays Nombre de Comps derrière le joueur en tête Prix
1 Corrado P. Italie Joueur en tête 1,000€
2 Luigi D. Italie 17,030 100€
3 Kunz M. Allemagne 17,357 100€
4 Meriam B. France 17,976 100€
5 Brigitte R. Allemagne 18,044 100€
6 Ulrich W. Allemagne 18,356 100€
7 Domenico L. Italie 18,370 50€
8 Luigi A. Italie 18,476 50€
9 Stefano R. Italie 19,297 50€
10 Benjamin B. Allemagne 19,431 50€
11 Julienne B. France 19,449 50€
12 Nicola S. Italie 19,473 50€
13 Severin G. Suisse 19,497 50€
14 Hakan T. Allemagne 19,517 50€
15 Cataldo L. Italie 19,536 50€
16 Markus I. Allemagne 19,538 50€
17 Benoit T. France 19,548 50€
18 Luca P. Italie 19,568 50€
19 Massimo B. Italie 19,575 50€
20 Volker F. Allemagne 19,584 50€
21 Riccardo S. Italie 19,590 50€
22 Pascal B. France 19,595 50€
23 Antonio S. Italie 19,595 50€
24 Friedrich A. Allemagne 19,596 50€
25 Donatas J. Grande-Bretagne 19,597 50€
26 Thomas B. Allemagne 19,605 50€
27 Nicola C. Italie 19,624 50€
28 Rene K. Allemagne 19,624 50€
29 Luca R. Italie 19,649 50€
30 Geoffrey T. France 19,663 50€
31 Francis D. Italie 19,670 50€
32 Kenneth W. Pays bas 19,679 50€
33 Alfredo D. Italie 19,683 50€
34 Ivan B. Italie 19,685 50€
35 Ivan F. Espagne 19,688 50€
36 Paul R. Grande-Bretagne 19,694 50€
37 Theis adrian C. Allemagne 19,697
38 Guido W. Allemagne 19,700
39 Michele C. Italie 19,700
40 Natascha H. Pays bas 19,702
41 Gabriele M. Italie 19,705
42 Ronald R. Pays bas 19,707
43 Michela C. Italie 19,709
44 Ronny S. Allemagne 19,711
45 Christian S. Allemagne 19,714
46 Juan carlos C. Espagne 19,714
47 Cristina R. Pays bas 19,714
48 Riccardo G. Italie 19,716
49 Domenico M. Italie 19,716
50 Christian V. Allemagne 19,717

Casinos