English German French Italian Spanish Sweden Russian

Gesamtwertung - Europa Casino

Casinozeit

8.000€ Slots Wettbewerb

Klicken Sie hier um die Einladung für dieses Event zu sehen.

Elite Challenge macht alle 30 Minuten automatisch ein Update. Um zu aktualisieren klicken Sie auf (Ctrl+F5)

Stand seit dem letzten Update2010-01-11 00:31:52
# Name Land Comps hinter dem Führenden Preis
1 Eliane S. Frankreich Erstplazierter 1.000€
2 Fereshta H. Schweden 20,990 500€
3 Luigi S. Italien 38,814 500€
4 Joergen A. Dänemark 39,911 500€
5 Jose manuel R. Spanien 41,109 500€
6 Sandrine P. Frankreich 46,292 500€
7 Vigdis H. Norwegen 46,986 500€
8 Arve B. Norwegen 51,876 100€
9 Christian M. Italien 51,968 100€
10 Till H. Deutschland 53,911 100€
11 Gloria F. Italien 55,605 100€
12 Tania M. Australien 55,860 100€
13 Andrea O. Deutschland 55,965 100€
14 Jose O. Portugal 57,339 100€
15 Bjorn h K. Norwegen 58,192 100€
16 Klaas J. Niederlande 60,411 100€
17 Steffen G. Deutschland 60,765 100€
18 Per A. Dänemark 61,371 100€
19 Beat W. Schweiz 62,387 100€
20 Marika O. Schweden 62,579 100€
21 Oh H. Schweiz 63,110 100€
22 Marta M. Portugal 63,400 50€
23 Marita H. Schweden 63,643 50€
24 Zarha T. Frankreich 63,867 50€
25 Horst H. Deutschland 64,185 50€
26 Elias K. Schweden 64,188 50€
27 Christian G. Frankreich 64,385 50€
28 Christel T. Frankreich 64,412 50€
29 Andrea P. Italien 64,872 50€
30 Laurent C. Frankreich 64,923 50€
31 Susanne K. Deutschland 65,155 50€
32 Isabelle D. Frankreich 65,162 50€
33 Jacqueline V. Frankreich 65,327 50€
34 Antonia P. Italien 65,354 50€
35 Elisabeth M. Schweiz 65,661 50€
36 Luis M. Spanien 65,677 50€
37 Didier T. Frankreich 65,866 50€
38 Janet S. Niederlande 65,883 50€
39 Cergey R. Russland 65,990 50€
40 Stephan G. Deutschland 66,039 50€
41 Giancarlo C. Italien 66,160 50€
42 Blandine G. Frankreich 66,214 50€
43 Rui miguel R. Portugal 66,350 50€
44 Bruno C. Italien 66,388 50€
45 Richard D. Frankreich 66,468 50€
46 Roland R. Deutschland 66,785 50€
47 Cecilia M. Uruguay 66,798 50€
48 Sabrina T. Italien 66,929 50€
49 Francesca romana C. Italien 67,071 50€
50 Corinne R. Frankreich 67,083 50€
51 Arne D. Schweden 67,116 50€
52 Mandy V. Niederlande 67,320 50€
53 Mattia G. Italien 67,378 50€
54 Arjo R. Niederlande 67,540 50€
55 Alain B. Frankreich 67,557 50€
56 Emilio F. Italien 67,734 50€
57 Renate H. Österreich 67,803 50€
58 Julien L. Frankreich 67,915 50€
59 Rocio S. Spanien 68,022 50€
60 Nathalie W. Niederlande 68,026 50€
61 Allan L. Dänemark 68,052 50€
62 Fritz J. Dänemark 68,176 50€
63 Fong S. Singapur 68,191 50€
64 Simonne L. Frankreich 68,219 50€
65 Kjetil S. Norwegen 68,227 50€
66 Manuel P. Portugal 68,229 50€
67 Andrzej L. Polen 68,247 50€
68 Henk D. Niederlande 68,274 50€
69 Alessandro P. Italien 68,280 50€
70 Trudy B. Niederlande 68,298 50€
71 Celine P. Frankreich 68,350 50€
72 Marco C. Italien 68,396 50€
73 Didier S. Frankreich 68,407 50€
74 Axel V. Deutschland 68,459
75 Tommy B. Schweden 68,460
76 Christine D. Frankreich 68,508
77 Laetitia H. Frankreich 68,515
78 Luca M. Italien 68,546
79 Patrick D. Martinique 68,573
80 Gunilla E. Schweden 68,646
81 Angele B. Niederlande 68,710
82 Yvonne K. Deutschland 68,749
83 Stijn T. Niederlande 68,765
84 Severine M. Frankreich 68,769
85 Brigitte R. Deutschland 68,788
86 Inge F. Deutschland 68,793
87 Rintje R. Niederlande 68,796
88 Tina S. Dänemark 68,840
89 Margarethe G. Deutschland 68,882
90 Erika K. Schweiz 68,888